Yekun məbləğdən işçi tərəfindən ödənilməli olan əməkhaqqına dair bütün tutulmalar hesablanır. Könüllülərə adambaşına aylıq 250 manat olmaq şərtilə 59 750.00 manat məbləğində mükafat ödənilib. Bu məbləğdən əməkhaqqına dair tutulmalar hesablanmır.
Tibb və qeyri-tibb tibb işçilərinə, eləcə də könüllülərə ötən il üzrə ödənilən müddətli əlavə və mükafatların məbləği aşağıdakı kimidir:
Aylar | Dövlət tibb müəssisələri üzrə | Özəl tibb müəssisələri üzrə | Könüllülər üzrə | Cəmi | |
Tibb işçiləri | Qeyri-tibb işçiləri | ||||
Yanvar | 16,320,184.07 AZN (13 136 nəfər) | 1,973,123.94 AZN (2905 nəfər) | - | 11 250.00 AZN (45 nəfər) | 18,304,558.01 AZN (16,086 nəfər) |
Fevral | 5,884,913.26 AZN (7 177 nəfər) | 857,016.68 AZN (2013 nəfər) | 7,070.71 AZN (1 nəfər) | 12 000,00 AZN (48 nəfər) | 6,761,000.65 AZN (9,239 nəfər) |
Mart | 7,778,612.82 AZN (7 859 nəfər) | 1,110,240.86 AZN (2 045 nəfər) | - | 9 500,00 AZN (38 nəfər) | 8,898,353.68 AZN (9 942 nəfər) |
Aprel | 12,797,498.78 AZN (10 622 nəfər) | 1,194,963.88 AZN (2 226 nəfər) | 16 372.05 AZN (6 nəfər) | 5 000,00 AZN (20 nəfər) | 14,013,834.71 AZN (12 874 nəfər) |
May | 10,265,093.83 AZN (9 713 nəfər) | 961,818.63 AZN (2 081 nəfər) | 2 791.59 AZN (2 nəfər) | 5 000,00 AZN (20 nəfər) | 11,234,704.05 AZN (11 816 nəfər) |
İyun | 3,946,943.52 AZN (5 836 nəfər) | 526,655.26 AZN (1 720 nəfər) | 1 904,55 AZN (2 nəfər) | 5 000,00 AZN (20 nəfər) | 4,480,503.33 AZN (7 578 nəfər) |
İyul | 3,411,236.57 AZN (5010 nəfər) | 574,423.63 AZN (1 643 nəfər) | 1 318.87 AZN (1 nəfər) | 4 250,00 AZN (17 nəfər) | 3,991,229.07 AZN (6 671 nəfər) |
Avqust | 8,024,797.40 AZN (8 862 nəfər) | 1,163,152.73 AZN (2 179 nəfər) | 3 320.25 AZN (2 nəfər) | 3 250,00 AZN (13 nəfər) | 9,194,520.38 AZN (11 056 nəfər) |
Sentyabr | 11,036,228.38 AZN (9 539 nəfər) | 1,546,941.60 AZN (2 625 nəfər) | 6 341.30 AZN (3 nəfər) | 1 250,00 AZN (5 nəfər) | 12,590,761.28 AZN (12 172 nəfər) |
Oktyabr | 7,713,986.03 AZN (7 665 nəfər) | 1,439,296.06 AZN (2 678 nəfər) | 4 056.70 AZN (2 nəfər) | 1 250,00 AZN (5 nəfər) | 9,158,588.79 AZN (10 350 nəfər) |
Noyabr | 8,347,115.60 AZN (7 429 nəfər) | 1,602,092.10 AZN (2 663 nəfər) | 3,866.34 AZN (2 nəfər) | 1 000,00 AZN (4 nəfər) | 9,954,074.04 AZN (10 098 nəfər) |
Dekabr | 6,842,821.25 AZN (6 669 nəfər) | 1,261,079.21 AZN (2 409 nəfər) | 3,894.43 AZN (2 nəfər) | 1,000.00 AZN (4 nəfər) | 8,108,794.89 AZN (9 084 nəfər) |
CƏMİ: | 102,369,431.51 AZN | 14,210,804.58 AZN | 50 936.79 AZN | 59 750,00 AZN | 116,690,922.88 AZN |
Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin 22 fevral 2022-ci il tarixli 50 nömrəli qərarına əsasən yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əməkhaqlarına müddətli əlavələrin ödənilməsi 2022-ci il martın 1-dək uzadılıb.