Manevr.az valyuta.az-a istinadla xəbər verir ki, ən çox bankomat 1 918 ədəd ilə Bakıdadır.
Ən az isə 17 ədəd ilə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu qərarlaşıb.
| Regionun adı | Bankomatların sayı (2025, yanvar-noyabr) |
|---|---|
| Bakı iqtisadi rayonu | 1,918 |
| Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu | 244 |
| Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu | 180 |
| Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu | 154 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 150 |
| Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu | 139 |
| Qarabağ iqtisadi rayonu | 130 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 130 |
| Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | 120 |
| Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu | 116 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 98 |
| Mil-Muğan iqtisadi rayonu | 90 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 62 |
| Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | 17 |
| 26.12.2025 |


































