Xəbər lenti
Veb-kamera quraşdırılan seçki məntəqələrinin siyahısı AÇIQLANDI
2024-cü il sentyabrın 1-nə təyin edilmiş Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərdə müşahidə üçün veb-kamera quraşdırılan seçki məntəqələrinin siyahısı açıqlanıb.
Manevr.az xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) rəsmi saytında yerləşdirilib.
Qeyd edilib ki, növbədənkənar seçkilərdə səsvermə prosesini izləmək üçün 119 seçki dairəsinin 1000 seçki məntəqəsində veb-kameralar quraşdırılıb.
Xatırladaq ki, Azərbaycanda seçki məntəqələrində 2008-ci ildən veb-kameralardan istifadə edilir.
Prezident İlham Əliyev iyunun 28-də altıncı çağırış Milli Məclisin buraxılması və Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncamla altıncı çağırış Milli Məclis buraxılıb və sentyabrın 1-nə növbədənkənar seçkilər təyin edilib.
Veb-kamera quraşdırılan seçki məntəqələrinin siyahısı:
Manevr.az xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) rəsmi saytında yerləşdirilib.
Qeyd edilib ki, növbədənkənar seçkilərdə səsvermə prosesini izləmək üçün 119 seçki dairəsinin 1000 seçki məntəqəsində veb-kameralar quraşdırılıb.
Xatırladaq ki, Azərbaycanda seçki məntəqələrində 2008-ci ildən veb-kameralardan istifadə edilir.
Prezident İlham Əliyev iyunun 28-də altıncı çağırış Milli Məclisin buraxılması və Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncamla altıncı çağırış Milli Məclis buraxılıb və sentyabrın 1-nə növbədənkənar seçkilər təyin edilib.
Veb-kamera quraşdırılan seçki məntəqələrinin siyahısı:
Seçki dairəsinin sıra sayı və adı | Veb-kamera quraşdırılan seçki məntəqələrinin sıra sayı |
1 saylı Şərur – Sədərək | 12, 15, 17, 21, 36 |
2 saylı Şərur – Kəngərli | 1, 4, 5, 6, 7, 43, 49 |
3 saylı Babək – Şahbuz – Kəngərli | 1, 2, 3, 20, 23, 37, 40 |
4 saylı Naxçıvan şəhər | 10, 12, 15, 17 |
5 saylı Babək – Naxçıvan – Culfa | 20, 29, 33, 34, 38 |
6 saylı Ordubad – Culfa | 1, 2, 3, 4, 6, 44, 55 |
7 saylı Səbail | 2, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 31, 37 |
8 saylı Binəqədi birinci | 3, 4, 7, 8, 18, 19, 26, 30, 32, 35 |
9 saylı Binəqədi ikinci | 6, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 25, 32, 34 |
10 saylı Binəqədi üçüncü | 3, 5, 13, 16, 21, 32, 37 |
11 saylı Binəqədi – Qaradağ | 14, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 41 |
12 saylı Xəzər birinci | 1, 7, 16, 19, 21, 27, 34 |
13 saylı Xəzər ikinci | 4, 5, 9, 15 |
14 saylı Xəzər – Pirallahı | 1, 3, 7, 14, 19, 26, 32, 36, 37 |
15 saylı Yasamal birinci | 3, 4, 9, 11, 16, 17, 18, 22, 30, 33 |
16 saylı Yasamal ikinci | 1, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 31, 32 |
17 saylı Yasamal üçüncü | 1, 2, 3, 5, 8, 12, 26, 27, 37, 38 |
18 saylı Nərimanov – Nizami – Binəqədi | 2, 4, 6, 11, 15, 19, 20, 21, 25, 29 |
19 saylı Nərimanov birinci | 6, 7, 9, 13, 16, 20, 24, 26, 28, 36, 37 |
20 saylı Nərimanov ikinci | 1, 4, 5, 7, 8, 16, 21, 25, 26, 33 |
21 saylı Nəsimi – Binəqədi | 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 27, 28 |
22 saylı Nəsimi – Yasamal | 2, 5, 13, 14, 15, 17, 20, 32, 35 |
23 saylı Nəsimi – Səbail | 2, 11, 12, 13, 15, 17, 26, 27, 29, 32, 35, 37 |
24 saylı Nizami birinci | 3, 7, 9, 11, 14, 22, 27, 30, 31, 34 |
25 saylı Nizami ikinci | 2, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 27, 30 |
26 saylı Sabunçu birinci | 6, 8, 13, 17, 23, 25, 29, 32 |
27 saylı Sabunçu ikinci | 2, 4, 22, 24, 26, 27, 33, 34 |
28 saylı Sabunçu üçüncü | 2, 5, 7, 12, 19, 22, 27 |
29 saylı Sabunçu dördüncü | 2, 3, 14, 22, 25, 26, 27 |
30 saylı Suraxanı birinci | 3, 8, 11, 12, 20, 23, 32, 35 |
31 saylı Suraxanı ikinci | 5, 6, 8, 11, 16, 18, 24, 31, 34, 35 |
32 saylı Suraxanı üçüncü | 1, 4, 11, 14, 15, 17, 28, 31, 33, 34, 37 |
33 saylı Xətai birinci | 4, 11, 12, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 37 |
34 saylı Xətai ikinci | 2, 7, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 28, 33 |
35 saylı Xətai üçüncü | 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 22, 40 |
36 saylı Xətai – Suraxanı | 1, 6, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 30, 35 |
37 saylı Qaradağ | 5, 7, 20, 28, 30, 32, 34 |
38 saylı Gəncə birinci | 2, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 33 |
39 saylı Gəncə ikinci | 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 32 |
40 saylı Gəncə üçüncü | 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 20, 23, 32 |
41 saylı Gəncə – Samux – Goranboy | 6, 10, 12, 14, 17, 19, 38, 39 |
42 saylı Sumqayıt birinci | 7, 9, 18, 27, 32, 35, 41 |
43 saylı Sumqayıt ikinci | 2, 6, 9, 15, 20, 22, 29, 30, 36 |
44 saylı Sumqayıt üçüncü | 4, 9, 14, 18, 21, 34, 35, 36 |
45 saylı Sumqayıt dördüncü | 3, 7, 18, 30, 36, 37 |
46 saylı Sumqayıt beşinci | 8, 10, 24, 28, 29 |
47 saylı Sumqayıt – Abşeron – Qaradağ | 1, 2, 24, 26, 34, 35, 36 |
48 saylı Abşeron birinci | 2, 4, 5, 9, 13 |
49 saylı Abşeron ikinci | 2, 10, 11, 14, 15, 18 |
50 saylı Abşeron üçüncü | 1, 9, 13 |
51 saylı Şirvan | 9, 12, 15, 17, 19, 20, 26, 29, 30, 32, 34 |
52 saylı Yevlax | 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35 |
53 saylı Yevlax – Mingəçevir | 6, 10, 21, 25, 30, 46, 49 |
54 saylı Mingəçevir | 4, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28 |
55 saylı Siyəzən – Quba – Xızı | 1, 2, 3, 4, 8, 69 |
56 saylı Şabran – Xaçmaz | 1, 2, 3, 4, 7 |
57 saylı Xaçmaz şəhər | 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 47, 48 |
58 saylı Xaçmaz kənd | 2, 4, 7, 8, 9, 16, 20, 32, 33, 46 |
59 saylı Quba | 5, 16, 22, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 63 |
60 saylı Quba – Qusar | 13, 15, 20, 29, 34, 36, 39, 42, 43 |
61 saylı Qusar | 1, 7, 8, 18, 27, 33, 38, 46, 58, 60 |
62 saylı Kürdəmir | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18 |
63 saylı Hacıqabul – Kürdəmir | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 |
64 saylı Salyan | 1, 8, 10, 21, 23, 43 |
65 saylı Salyan – Biləsuvar – Neftçala | 4, 5, 6, 9, 30, 32, 37, 40, 42 |
66 saylı Saatlı | 4, 5, 8, 19, 20, 35, 37 |
67 saylı Sabirabad | 4, 11, 12, 23 |
68 saylı Sabirabad – Şirvan | 1, 2, 4, 10, 35, 51, 56 |
69 saylı Biləsuvar | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 21, 34 |
70 saylı Neftçala | 3, 11, 12, 17, 35 |
71 saylı Cəlilabad şəhər | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 19, 23, 24, 37, 43, 53 |
72 saylı Cəlilabad kənd | 2, 3, 8, 13, 38 |
73 saylı Masallı – Cəlilabad | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 21, 28, 39, 43 |
74 saylı Masallı | 15, 22, 44, 49 |
75 saylı Yardımlı – Masallı | 1, 2, 39, 45, 66 |
76 saylı Lənkəran – Masallı | 1, 15, 18, 27, 39, 41, 43 |
77 saylı Lənkəran şəhər | 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 24, 30, 31, 34 |
78 saylı Lənkəran kənd | 2, 33, 39, 42, 44 |
79 saylı Astara | 1, 2, 3, 4, 6, 12, 20, 22, 26, 35, 36 |
80 saylı Lerik – Astara | 1, 2, 3, 20, 74, 113, 123 |
81 saylı İmişli | 2, 3, 8, 10, 11, 42 |
82 saylı İmişli – Saatlı | 1, 3, 8, 37 |
83 saylı Beyləqan | 3, 6, 15, 18, 41, 56, 58 |
84 saylı Füzuli | 13, 18, 19, 33, 36, 37, 40 |
85 saylı Füzuli – Ağcabədi | 39, 41, 51 |
86 saylı Ağcabədi | 2, 3, 7, 8, 11, 13, 27, 47 |
87 saylı Qobustan – Şamaxı – İsmayıllı | 1, 27, 29 |
88 saylı Şamaxı | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 32, 47, 51 |
89 saylı İsmayıllı | 1, 2, 4, 23, 26, 38 |
90 saylı Ağsu | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 33 |
91 saylı Göyçay | 7, 18, 29, 32, 36 |
92 saylı Göyçay – Ağdaş | 6, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 33, 34, 37, 39, 40 |
93 saylı Ağdaş | 2, 4, 5, 8, 10, 20, 22, 28, 35, 37 |
94 saylı Ucar | 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15 ,17, 22, 37 |
95 saylı Zərdab – Kürdəmir – Ucar | 1 , 2, 4, 7, 17, 19, 25, 40, 53, 54 |
96 saylı Goranboy – Naftalan | 1, 2, 4, 35, 37, 45, 47, 54, 59, 60 |
97 saylı Tərtər – Ağdərə – Goranboy | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 36, 57 |
98 saylı Bərdə – Tərtər | 5, 22, 42, 47, 50 |
99 saylı Bərdə | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 31, 33 |
100 saylı Göygöl – Daşkəsən – Kəlbəcər | 1, 2, 3, 6, 7, 12, 16, 30, 41, 52, 53, 54, 55 |
101 saylı Samux – Şəmkir | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16 |
102 saylı Şəmkir şəhər | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23, 38, 39, 45, 48 |
103 saylı Şəmkir kənd | 6, 15, 18, 23, 39 |
104 saylı Gədəbəy | 18, 20, 25, 34, 35, 36, 38, 45, 51 |
105 saylı Tovuz – Gədəbəy | 2, 5, 12, 17, 27, 38, 42, 43 |
106 saylı Tovuz | 1, 5, 11, 13, 14, 18, 21, 25, 29, 31, 33, 41 |
107 saylı Tovuz – Qazax – Ağstafa | 2 |
108 saylı Ağstafa | 1, 2, 3, 4, 8, 21, 39, 40 |
109 saylı Qazax | 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 29, 31 |
110 saylı Balakən | 1, 2, 4, 5, 15, 20, 22, 28 |
111 saylı Zaqatala – Balakən | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 39, 45 |
112 saylı Zaqatala | 1, 5, 11, 29, 35 |
113 saylı Qax – Şəki | 1, 2, 4, 5, 9, 17, 23, 57, 60, 61 |
114 saylı Şəki şəhər | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 |
115 saylı Şəki kənd | 1, 4, 6, 23, 26, 29, 31, 36, 46 |
116 saylı Qəbələ | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 22, 23 |
117 saylı Oğuz – Qəbələ – Şəki | 21, 25, 31, 32, 33, 34, 51, 54 |
118 saylı Ağdam – Xocalı | 1, 43 |
119 saylı Ağdam | 21, 35 |
Xəbəri paylaş
Çox oxunanlar
Son yüklənənlər
Axtarış
Reklam
İqtisadiyyat
Yazarlar
Sevinc QƏRİB
KƏRAMƏT
KƏRAMƏT
Emil Rasimoğlu
KƏRAMƏT
Aydın Canıyev
Aydan Ay
Sorğu
Portalımızı dəyərləndirin.
Çox oxunanlar