Manevr.az xəbər verir ki, hesabında 2 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc olan Azərbaycan yığması siyahıda 28-ci pillədə qərarlaşıb.
Çin yığması lider mövqeyini geri qaytarıb. Asiyalılar bu gün 6 qızıl qazanaraq yüksək əyarlı medalın sayını 39-a çatdırıblar. 122 medal qazanan ABŞ yığması 2-ci pillədə qərarlaşıb. "Üçlüy"ü Avstraliya qapayır.
Oyunların 15-ci günündə Efiopiya, Portuqaliya, Bəhreyn və Misir ilk yüksək əyarlı medala sahib çıxıblar.
Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Çin | 39 | 27 | 24 | 90 |
2 | ABŞ | 38 | 42 | 42 | 122 |
3 | Avstraliya | 18 | 18 | 14 | 50 |
4 | Yaponiya | 18 | 12 | 13 | 43 |
5 | Fransa | 16 | 24 | 22 | 62 |
6 | Böyük Britaniya | 14 | 22 | 27 | 63 |
7 | Cənubi Koreya | 13 | 8 | 9 | 30 |
8 | Niderland | 13 | 7 | 12 | 32 |
9 | Almaniya | 12 | 11 | 8 | 31 |
10 | İtaliya | 11 | 13 | 15 | 39 |
11 | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | Yeni Zelandiya | 9 | 7 | 2 | 18 |
13 | Özbəkistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Macarıstan | 5 | 7 | 6 | 18 |
15 | İspaniya | 5 | 4 | 8 | 17 |
16 | İsveç | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Keniya | 4 | 2 | 4 | 10 |
18 | Norveç | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | İrlandiya | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Braziliya | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Ukrayna | 3 | 5 | 4 | 12 |
22 | İran | 3 | 5 | 2 | 10 |
23 | Rumıniya | 3 | 4 | 1 | 8 |
24 | Gürcüstan | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Belçika | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Boqlarıstan | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Çexiya | 3 | 0 | 2 | 5 |
28 | AZƏRBAYCAN | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | Kuba | 2 | 1 | 5 | 8 |
30 | Xorvatiya | 2 | 1 | 3 | 6 |
31 | Serbiya | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Sloveniya | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | Tayvan | 2 | 0 | 5 | 7 |
34 | Avstriya | 2 | 0 | 3 | 5 |
35-36 | Honqkoq | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Filippin | 2 | 0 | 2 | 4 | |
37-38 | Əlcəzair | 2 | 0 | 1 | 3 |
| İndoneziya | 2 | 0 | 1 | 3 | |
39 | İsrail | 1 | 5 | 1 | 7 |
40 | Polşa | 1 | 3 | 5 | 9 |
41 | Qazaxıstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
42-44 | Yamayka | 1 | 3 | 2 | 6 |
| CAR | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Tailand | 1 | 3 | 2 | 6 | |
45-46 | Danimarka | 1 | 2 | 5 | 8 |
| İsveçrə | 1 | 2 | 5 | 8 | |
47 | Ekvador | 1 | 2 | 2 | 5 |
48 | Portuqaliya | 1 | 2 | 1 | 4 |
49 | Efiopiya | 1 | 2 | 0 | 3 |
50 | Yunanıstan | 1 | 1 | 6 | 8 |
51-54 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bəhreyn | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Misir | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Tunis | 1 | 1 | 1 | 3 | |
55-58 | Botsvana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Çili | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Sent Lusiya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Uqanda | 1 | 1 | 0 | 2 | |
59 | Dominikan Res. | 1 | 0 | 2 | 3 |
60-61 | Qvatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mərakeş | 1 | 0 | 1 | 2 | |
62 | Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Türkiyə | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Ermənistan | 0 | 3 | 1 | 4 |
67 | Kolumbiya | 0 | 3 | 0 | 3 |
68-69 | Qırğızıstan | 0 | 2 | 4 | 6 |
| KXDR | 0 | 2 | 4 | 6 | |
70 | Litva | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | Hindistan | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 |
74-78 | Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fici | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| İordaniya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Monqolustan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
79 | Tacikistam | 0 | 0 | 3 | 3 |
80-81 | Qrenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Malayziya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
82-91 | Albaniya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kabo-Verde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Fil Dişi Sahili | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Puerto Riko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Qətər | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| QOK | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sinqapue | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovakiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Zambiya | 0 | 0 | 1 | 1 |



































